EnglishEnglish
PRODUCT DETAIL

Product Category

loading

Share to:
sharethis sharing button

Engine By Yangdong Series

Availability:
Quantity:

图片2

YANGDONG SERIES

Genset Specification 400/230V 50HZ Engine Brushless Alternator Controller Datasheet
Model Prime power Standby power Model Prime power
(kw)
Model Prime power
(kw)
kw kva kw kva
GF/GFS-YD8 8kw 10kva 9kw 11kva YD380D 10KW EL 164B 8.8KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD9 9kw 11kva 10kw 12kva YD385D 12KW EL 164C 10.8KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD10 10kw 13kva 11kw 14kva YD480D 14KW EL 164C 10.8KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD12 12kw 15kva 13kw 17kva (YD4KD) YD485D 15KW EL 164D 12.8KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD14 14kw 18kva 16kw 20kva YND485D 17KW EL 184E 18KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD16 16kw 20kva 18kw 22kva YSD490D 21KW EL 184E 18KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD19 19kw 24kva 21kw 27kva Y490D 24KW EL 184F 22KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD22 22kw 25kva 22kw 28kva Y495D 27KW EL 184F 22KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD24 24kw 30kva 27kw 33kva Y4100D 30KW EL 184G 25KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD26 26kw 33kva 29kw 37kva Y4102D 33KW EL 184H 30KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD30 30kw 38kva 33kw 42kva Y4105D 38KW EL 184H 30KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD32 32kw 40kva 36kw 44kva Y4102ZD 40KW EL 224C 34KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD38 38kw 48kva 42kw 53kva Y4102ZLD 48KW EL 224D 40KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD44 44kw 55kva 49kw 61kva Y4105ZLD 55KW EL 224E 48KW RUIFEN6120 Detail
GF/GFS-YD50 50kw 63kva 56kw 70kva YD4EZLD 63KW EL 224F 58KW RUIFEN6120 Detail


Previous: 
Next: 
Fuan Eastern Lion Electric Machines Co., Ltd Golden Supplier in China
+86-591-87559333 FAX:+86-0593-6158886
Email:sales@easternlion.cn
 Add:No.36, XiaYang, BanZhong Industry Area, Fuan, Fujian, China
                                             Copyright © 2019 Fuan Eastern Lion Electric Machines Co., LtdAll rights reserved.
Leave a Message
Contact Us