EnglishEnglish
PRODUCT DETAIL

Product Category

loading

Share to:
sharethis sharing button

Engine By Wuxi Series

Availability:
Quantity:

图片2

WUXI SERIES

Genset Specification 400/230V 50HZ Engine Brushless Alternator Controller Datasheet
Model Prime power Standby power Model Prime power
(kw)
Model Prime power
(kw)
kw kva kw kva
GF/GFS-WX184 184 230 204 255 WD129TAD23/1500 235-259 EL 274J 184 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX200 200 250 222 278 WD129TAD25/1500 258-284 EL 274K 200 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX236 236 295 262 328 WD135TAD28/1500 280-308 EL 314D 236 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX236 236 295 262 328 WD145TAD30/1500 309-340 EL 314D 236 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX260 260 325 289 361 WD145TAD33L/1500 339-373 EL 314E 260 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX280 280 350 311 389 WD145TAD35/1500 353-388 EL 314FS 280 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX304 304 380 338 423 WD269TAD38/1500 382-420 EL 314F 304 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX320 320 400 356 445 WD269TAD41/1500 418-460 EL 314G 320 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX360 360 450 400 500 WD269TAD43/1500 432-475 EL 354C 360 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX360 360 450 400 500 WD269TAD45/1500 465-512 EL 354C 360 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX360 360 450 400 500 WD269TAD48/1500 482-530 EL 354C 360 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX400 400 500 444 555 WD269TAD50/1500 506-556 EL 354D 400 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX440 440 550 489 611 WD269TAD56/1500 562-618 EL 354ES 440 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX480 480 600 533 666 WD287TAD58/1500 588-647 EL 354E 480 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX500 500 625 556 695 WD287TAD61L/1500 618-680 EL 354FS 500 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX536 536 670 596 745 WX287TAD68/1500 682-750 EL 354F 536 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX320 320 400 356 445 WD164TAD43/1500 430-473 EL 314G 320 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX360 360 450 400 500 WD164TAD45/1500 450-495 EL 354C 360 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX500 500 625 556 695 WD180TAD61/1500 618-680 EL 354FS 500 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX536 536 670 596 745 WD327TAD68/1500 682-750 EL 354F 536 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX600 600 750 667 834 WD327TAD73/1500 730-803 EL 354H 600 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX640 640 800 711 889 WD327TAD78/1500 780-858 EL 404C 640 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX640 640 800 711 889 WD327TAD82/1500 820-902 EL 404C 640 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX728 728 910 809 1011 WD327TAD88/1500 882-970 EL 404D 728 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX800 800 1000 889 1111 WD327TAD100/1500 1000-— EL 404E 800 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX904 904 1130 1004 1255 WD360TAD110/1500 1100-— EL 404F 904 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX1000 1000 1250 1111 1389 WD360TAD120/1500 1200-— EL 404G 1000 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX48 48 60 53 66 WJ43D6/1500 56-61.6 EL 224E 48 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX58 58 73 64 80 WJ45TAD7/1500 66-72.6 EL 224F 58 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX68 68 85 76 95 WJ65TD8/1500 84-92.4 EL 224G 68 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX80 80 100 89 111 WJ68TAD11/1500 110-121 EL 274C 80 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX128 128 160 142 178 WJ78TAD17/1500 170-187 EL 274F 128 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX160 160 200 178 223 WJ97TAD21/1500 215-236 EL 274H 160 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX184 184 230 204 255 WJ97TAD24/1500 240-264 EL 274J 184 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX184 184 230 204 255 WD129TAD23-10/1800 235-259 EL 274J 184 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX200 200 250 222 278 WD129TAD25-10/1800 258-284 EL 274K 200 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX236 236 295 262 328 WD135TAD28-10/1800 280-308 EL 314D 236 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX260 260 325 289 361 WD145TAD30-10/1800 309-340 EL 314E 260 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX280 280 350 311 389 WD145TAD33-10/1800 339-373 EL 314FS 280 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX280 280 350 311 389 WD145TAD35-10/1800 353-388 EL 314FS 280 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX304 304 380 338 423 WD269TAD38-10/1800 382-420 EL 314F 304 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX360 360 450 400 500 WD269TAD41-10/1800 418-460 EL 354C 360 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX360 360 450 400 500 WD269TAD43-10/1800 432-475 EL 354C 360 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX400 400 500 444 555 WD269TAD45-10/1800 465-512 EL 354D 400 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX400 400 500 444 555 WD269TAD48-10/1800 482-530 EL 354D 400 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX440 440 550 489 611 WD269TAD50-10/1800 506-556 EL 354ES 440 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX480 480 600 533 666 WD269TAD56-10/1800 562-618 EL 354E 480 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX500 500 625 556 695 WD287TAD58-10/1800 588-647 EL 354FS 500 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX536 536 670 596 745 WD287TAD61L-10/1800 618-680 EL 354F 536 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX550 550 688 611 764 WD327TAD68-10/1800 682-750 EL 354G 550 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX640 640 800 711 889 WD327TAD78-10/1800 780-858 EL 404C 640 Smartgen 6120 Detail
GF/GFS-WX640 640 800 711 889 WD327TAD82-10/1800 820-902 EL 404C 640 Smartgen 6120 Detail


Previous: 
Next: 
Fuan Eastern Lion Electric Machines Co., Ltd Golden Supplier in China
+86-591-87559333 FAX:+86-0593-6158886
Email:sales@easternlion.cn
 Add:No.36, XiaYang, BanZhong Industry Area, Fuan, Fujian, China
                                             Copyright © 2019 Fuan Eastern Lion Electric Machines Co., LtdAll rights reserved.
Leave a Message
Contact Us