EnglishLONGXIN SERIES | ||||||||||
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine | Brushless Alternator | Controller | Datasheet | ||||||
| Model | Prime power | Standby power | Model | Prime power (kw) | Model | Prime power (kw) | ||||
| kw | kva | kw | kva | |||||||
| GFS-W33 | 24 | 30 | 27 | 33 | K4100D | 30.1 | EL 184G | 25 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W33 | 24 | 30 | 27 | 33 | ZH4100D | 30.1 | EL 184G | 25 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W44 | 32 | 40 | 36 | 44 | K4100ZD | 41 | EL 184J | 32 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W56 | 40 | 50 | 44 | 56 | ZH4105ZD | 56 | EL 224D | 40 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W67 | 48 | 60 | 53 | 67 | ZH4105ZD | 56 | EL 224E | 48 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W67 | 48 | 60 | 53 | 67 | ZH4105ZLD | 56 | EL 224E | 48 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W67 | 48 | 60 | 53 | 67 | R4105ZD | 56 | EL 224E | 48 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W94 | 68 | 85 | 76 | 94 | R6105ZD | 84 | EL 224G | 68 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W111 | 80 | 100 | 89 | 111 | R6105AZLD | 110 | EL 274C | 80 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W139 | 100 | 125 | 111 | 139 | R6105IZLD | 132 | EL 274D | 96 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W153 | 110 | 138 | 122 | 153 | R6105IZLD | 132 | EL 274E | 112 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W153 | 110 | 138 | 122 | 153 | R6105IZLD | 132 | EL 274E | 112 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W178 | 128 | 160 | 142 | 178 | R6108ZLD | 155 | EL 274F | 128 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W178 | 128 | 160 | 142 | 178 | R6108ZLD | 155 | EL 274F | 128 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 6126ZLD新 | 215 | EL 274H | 160 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6126ZLD新 | 215 | EL 274J | 184 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W278 | 200 | 250 | 222 | 278 | 6126ZLD-1新 | 260 | EL 274K | 200 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W328 | 236 | 295 | 262 | 328 | WD618 | 308 | EL 314D | 236 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W361 | 260 | 325 | 289 | 361 | WD618 | 308 | EL 314E | 260 | RUIFEN6120 | Detail |
LONGXIN SERIES | ||||||||||
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine | Brushless Alternator | Controller | Datasheet | ||||||
| Model | Prime power | Standby power | Model | Prime power (kw) | Model | Prime power (kw) | ||||
| kw | kva | kw | kva | |||||||
| GFS-W33 | 24 | 30 | 27 | 33 | K4100D | 30.1 | EL 184G | 25 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W33 | 24 | 30 | 27 | 33 | ZH4100D | 30.1 | EL 184G | 25 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W44 | 32 | 40 | 36 | 44 | K4100ZD | 41 | EL 184J | 32 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W56 | 40 | 50 | 44 | 56 | ZH4105ZD | 56 | EL 224D | 40 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W67 | 48 | 60 | 53 | 67 | ZH4105ZD | 56 | EL 224E | 48 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W67 | 48 | 60 | 53 | 67 | ZH4105ZLD | 56 | EL 224E | 48 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W67 | 48 | 60 | 53 | 67 | R4105ZD | 56 | EL 224E | 48 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W94 | 68 | 85 | 76 | 94 | R6105ZD | 84 | EL 224G | 68 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W111 | 80 | 100 | 89 | 111 | R6105AZLD | 110 | EL 274C | 80 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W139 | 100 | 125 | 111 | 139 | R6105IZLD | 132 | EL 274D | 96 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W153 | 110 | 138 | 122 | 153 | R6105IZLD | 132 | EL 274E | 112 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W153 | 110 | 138 | 122 | 153 | R6105IZLD | 132 | EL 274E | 112 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W178 | 128 | 160 | 142 | 178 | R6108ZLD | 155 | EL 274F | 128 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W178 | 128 | 160 | 142 | 178 | R6108ZLD | 155 | EL 274F | 128 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 6126ZLD新 | 215 | EL 274H | 160 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6126ZLD新 | 215 | EL 274J | 184 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W278 | 200 | 250 | 222 | 278 | 6126ZLD-1新 | 260 | EL 274K | 200 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W328 | 236 | 295 | 262 | 328 | WD618 | 308 | EL 314D | 236 | RUIFEN6120 | Detail |
| GFS-W361 | 260 | 325 | 289 | 361 | WD618 | 308 | EL 314E | 260 | RUIFEN6120 | Detail |
