EnglishKOFO SERIES | ||||||||||
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine | Brushless Alternator | Controller | Datasheet | ||||||
| Model | Prime power | Standby power | Model | Prime power (kw) | Model | Prime power (kw) | ||||
| kw | kva | kw | kva | |||||||
| GF/GFS-KF10 | 10 | 13 | 11 | 14 | K4100DS | 30.1 | EL 164C | 10.8KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF12 | 12 | 15 | 13 | 17 | K4100DS | 30.1 | EL 164D | 12.8KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF18 | 18 | 23 | 20 | 26 | K4100DS | 30.1 | EL 184E | 18KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF22 | 22 | 28 | 24 | 31 | K4100DS | 30.1 | EL 184F | 22KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF24 | 24 | 30 | 27 | 33 | K4100DS | 30.1 | EL 184G | 25KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF33 | 34 | 43 | 38 | 48 | K4100ZDS | 42 | EL 224C | 34KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF25 | 25 | 31 | 28 | 34 | K4102DS | 33 | EL 184G | 25KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF30 | 30 | 38 | 33 | 42 | N4105DS-38 | 38 | EL 184H | 30KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF36 | 40 | 50 | 44 | 56 | N4105DS-46 | 46 | EL 224D | 40KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF48 | 48 | 60 | 53 | 67 | N4105ZDS | 56 | EL 224E | 48KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF58 | 58 | 73 | 64 | 81 | N4105ZLDS | 66 | EL 224F | 58KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF68 | 68 | 85 | 76 | 94 | R6105ZDS | 84 | EL 224G | 68KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF80 | 80 | 100 | 89 | 111 | R6105ZLDS | 100 | EL 274C | 80KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF96 | 96 | 120 | 107 | 133 | R6105AZLDS | 121 | EL 274D | 96KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF100 | 100 | 125 | 111 | 139 | R6105BZLDS | 132 | EL 274D | 96KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF128 | 128 | 160 | 142 | 178 | R6110ZLDS | 170 | EL 274F | 128KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF150 | 150 | 188 | 167 | 209 | 6126-68DE | 187 | EL 274H | 160KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF184 | 184 | 230 | 204 | 256 | 6126-42DE | 231 | EL 274J | 184KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF200 | 200 | 250 | 222 | 278 | 6126A-260DE | 250 | EL 274k | 200KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF220 | 220 | 275 | 244 | 306 | WP10-275DE | 275 | EL 314D | 236KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF236 | 236 | 295 | 262 | 328 | WT12D-308E | 308 | EL 314D | 236KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF260 | 260 | 325 | 289 | 361 | WT13-330DE | 330 | EL 314E | 260KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF280 | 280 | 350 | 311 | 389 | WT13-360DE | 360 | EL 314FS | 280KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF304 | 304 | 380 | 338 | 422 | WT13A-390DE | 390 | EL 314F | 304KW | RUIFEN6120 | Detail |
KOFO SERIES | ||||||||||
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine | Brushless Alternator | Controller | Datasheet | ||||||
| Model | Prime power | Standby power | Model | Prime power (kw) | Model | Prime power (kw) | ||||
| kw | kva | kw | kva | |||||||
| GF/GFS-KF10 | 10 | 13 | 11 | 14 | K4100DS | 30.1 | EL 164C | 10.8KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF12 | 12 | 15 | 13 | 17 | K4100DS | 30.1 | EL 164D | 12.8KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF18 | 18 | 23 | 20 | 26 | K4100DS | 30.1 | EL 184E | 18KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF22 | 22 | 28 | 24 | 31 | K4100DS | 30.1 | EL 184F | 22KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF24 | 24 | 30 | 27 | 33 | K4100DS | 30.1 | EL 184G | 25KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF33 | 34 | 43 | 38 | 48 | K4100ZDS | 42 | EL 224C | 34KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF25 | 25 | 31 | 28 | 34 | K4102DS | 33 | EL 184G | 25KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF30 | 30 | 38 | 33 | 42 | N4105DS-38 | 38 | EL 184H | 30KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF36 | 40 | 50 | 44 | 56 | N4105DS-46 | 46 | EL 224D | 40KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF48 | 48 | 60 | 53 | 67 | N4105ZDS | 56 | EL 224E | 48KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF58 | 58 | 73 | 64 | 81 | N4105ZLDS | 66 | EL 224F | 58KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF68 | 68 | 85 | 76 | 94 | R6105ZDS | 84 | EL 224G | 68KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF80 | 80 | 100 | 89 | 111 | R6105ZLDS | 100 | EL 274C | 80KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF96 | 96 | 120 | 107 | 133 | R6105AZLDS | 121 | EL 274D | 96KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF100 | 100 | 125 | 111 | 139 | R6105BZLDS | 132 | EL 274D | 96KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF128 | 128 | 160 | 142 | 178 | R6110ZLDS | 170 | EL 274F | 128KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF150 | 150 | 188 | 167 | 209 | 6126-68DE | 187 | EL 274H | 160KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF184 | 184 | 230 | 204 | 256 | 6126-42DE | 231 | EL 274J | 184KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF200 | 200 | 250 | 222 | 278 | 6126A-260DE | 250 | EL 274k | 200KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF220 | 220 | 275 | 244 | 306 | WP10-275DE | 275 | EL 314D | 236KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF236 | 236 | 295 | 262 | 328 | WT12D-308E | 308 | EL 314D | 236KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF260 | 260 | 325 | 289 | 361 | WT13-330DE | 330 | EL 314E | 260KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF280 | 280 | 350 | 311 | 389 | WT13-360DE | 360 | EL 314FS | 280KW | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-KF304 | 304 | 380 | 338 | 422 | WT13A-390DE | 390 | EL 314F | 304KW | RUIFEN6120 | Detail |
