English| Model | 50HZ Output power | 60HZ Output power | ||
| kw | kva | kw | kva | |
| STC-8 | 8 | 10 | 9.6 | 12 |
| STC-10 | 10 | 12.5 | 12 | 15 |
| STC-12 | 12 | 15 | 14.4 | 18 |
| STC-15 | 15 | 18.8 | 18 | 22.6 |
| STC-14 | 14 | 17.5 | 16.8 | 21 |
| STC-20 | 20 | 25 | 24 | 30 |
| STC-24 | 24 | 30 | 28.8 | 36 |
| STC-25 | 25 | 31.3 | 30 | 37.6 |
| STC-30 | 30 | 37.5 | 36 | 45 |
| STC-40 | 40 | 50 | 48 | 60 |
| STC-50 | 50 | 62.5 | 60 | 75 |
| STC-60 | 60 | 75 | 72 | 90 |
| TZH-75 | 75 | 93.8 | 90 | 112.6 |
| TZH-100 | 100 | 125 | 120 | 150 |
| TZH-120 | 120 | 150 | 144 | 180 |
| TZH-150 | 150 | 187.5 | 180 | 225 |
| TZH-190 | 190 | 237.5 | 228 | 285 |
| TZH-200 | 200 | 250 | 240 | 300 |
| TZH-250 | 250 | 312.5 | 300 | 375 |
| TZH-300 | 300 | 375 | 360 | 450 |
| TZH-350 | 350 | 437.5 | 420 | 525 |
| Model | 50HZ Output power | 60HZ Output power | ||
| kw | kva | kw | kva | |
| STC-8 | 8 | 10 | 9.6 | 12 |
| STC-10 | 10 | 12.5 | 12 | 15 |
| STC-12 | 12 | 15 | 14.4 | 18 |
| STC-15 | 15 | 18.8 | 18 | 22.6 |
| STC-14 | 14 | 17.5 | 16.8 | 21 |
| STC-20 | 20 | 25 | 24 | 30 |
| STC-24 | 24 | 30 | 28.8 | 36 |
| STC-25 | 25 | 31.3 | 30 | 37.6 |
| STC-30 | 30 | 37.5 | 36 | 45 |
| STC-40 | 40 | 50 | 48 | 60 |
| STC-50 | 50 | 62.5 | 60 | 75 |
| STC-60 | 60 | 75 | 72 | 90 |
| TZH-75 | 75 | 93.8 | 90 | 112.6 |
| TZH-100 | 100 | 125 | 120 | 150 |
| TZH-120 | 120 | 150 | 144 | 180 |
| TZH-150 | 150 | 187.5 | 180 | 225 |
| TZH-190 | 190 | 237.5 | 228 | 285 |
| TZH-200 | 200 | 250 | 240 | 300 |
| TZH-250 | 250 | 312.5 | 300 | 375 |
| TZH-300 | 300 | 375 | 360 | 450 |
| TZH-350 | 350 | 437.5 | 420 | 525 |
