EnglishLOVOL SERIES | ||||||||||
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine | Brushless Alternator | Controller | Datasheet | ||||||
| Model | Prime power | Standby power | Model | Prime power (kw) | Model | Prime power (kw) | ||||
| kw | kva | kw | kva | |||||||
| GF/GFS-LW38 | 27 | 34 | 30 | 38 | 1003G | 30 | ELS 184G | 27.5 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW67 | 48 | 60 | 53 | 67 | 1003TG | 50 | ELS 224D | 44 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW57 | 41 | 51 | 46 | 57 | 1004G | 44 | ELS 224C | 37.4 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW81 | 58 | 73 | 64 | 81 | 1004TGIA | 58 | ELS 224E | 52.8 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW98 | 70 | 88 | 78 | 98 | 1004TG | 75.6 | ELS 224F | 63.8 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW126 | 90 | 113 | 100 | 126 | 1006TG1A | 97 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW126 | 90 | 113 | 100 | 126 | 1006TG3A | 100 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW133 | 96 | 120 | 107 | 133 | 1006TG2A | 108 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW153 | 110 | 138 | 122 | 153 | 1006TAG1A | 121 | ELS 274D | 105.6 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW167 | 120 | 150 | 133 | 167 | 1006TAG | 134 | ELS 274E | 123.2 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW178 | 128 | 160 | 142 | 178 | 1106C-P6TAG2A | 143 | ELS 274E | 123.2 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW194 | 140 | 175 | 156 | 194 | 1106C-P6TAG3A | 155.1 | ELS 274F | 140.8 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 1106C-P6TAG4A | 174.2 | ELS 274G | 160.2 | Smartgen 6120 | Detail |
LOVOL SERIES | ||||||||||
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine | Brushless Alternator | Controller | Datasheet | ||||||
| Model | Prime power | Standby power | Model | Prime power (kw) | Model | Prime power (kw) | ||||
| kw | kva | kw | kva | |||||||
| GF/GFS-LW38 | 27 | 34 | 30 | 38 | 1003G | 30 | ELS 184G | 27.5 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW67 | 48 | 60 | 53 | 67 | 1003TG | 50 | ELS 224D | 44 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW57 | 41 | 51 | 46 | 57 | 1004G | 44 | ELS 224C | 37.4 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW81 | 58 | 73 | 64 | 81 | 1004TGIA | 58 | ELS 224E | 52.8 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW98 | 70 | 88 | 78 | 98 | 1004TG | 75.6 | ELS 224F | 63.8 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW126 | 90 | 113 | 100 | 126 | 1006TG1A | 97 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW126 | 90 | 113 | 100 | 126 | 1006TG3A | 100 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW133 | 96 | 120 | 107 | 133 | 1006TG2A | 108 | ELS 274C | 88 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW153 | 110 | 138 | 122 | 153 | 1006TAG1A | 121 | ELS 274D | 105.6 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW167 | 120 | 150 | 133 | 167 | 1006TAG | 134 | ELS 274E | 123.2 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW178 | 128 | 160 | 142 | 178 | 1106C-P6TAG2A | 143 | ELS 274E | 123.2 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW194 | 140 | 175 | 156 | 194 | 1106C-P6TAG3A | 155.1 | ELS 274F | 140.8 | Smartgen 6120 | Detail |
| GF/GFS-LW222 | 160 | 200 | 178 | 222 | 1106C-P6TAG4A | 174.2 | ELS 274G | 160.2 | Smartgen 6120 | Detail |
